Nagradu za rad obračunavam prema Advokatskoj tarifi - zvaničnom aktu koji za celu Srbiju propisuje Advokatska komora Srbije. To znači da cena nije proizvoljna: određena je vrstom postupka, vrednošću spora i brojem preduzetih radnji. Ispod je informativan prikaz najčešćih stavki, da unapred znate na čemu ste.
Na konsultaciji čujem Vašu situaciju i procenim položaj. Tada Vam kažem i okvir troškova za Vaš predmet.
Nagrada se računa po Advokatskoj tarifi, prema tarifnom broju za konkretnu radnju i vrednosti spora.
Za obimnije predmete moguć je pisani ugovor o nagradi, da cena bude jasna i predvidiva od početka.
Sudske takse, troškovi veštačenja i slično plaćaju se odvojeno, jer ne pripadaju advokatu nego sudu ili veštaku.
Nagrada zavisi od zaprećene kazne za krivično delo. Prikazane su najčešće radnje: odbrana (ili zastupanje oštećenog kao tužioca) na glavnom pretresu, žalba na presudu i inicijalni akt (npr. krivična prijava, privatna tužba, pismena odbrana, predlog za ukidanje pritvora).
| Zaprećena kazna | Odbrana / pretres | Žalba | Inicijalni akt |
|---|---|---|---|
| do 3 godine | 35.000 | 60.000 | 30.000 |
| 3 do 5 godina | 42.500 | 75.000 | 37.500 |
| 5 do 10 godina | 55.000 | 100.000 | 50.000 |
| 10 do 15 godina | 80.000 | 150.000 | 75.000 |
| preko 15 godina | 105.000 | 200.000 | 100.000 |
| 30 do 40 god. i doživotni | 130.000 | 250.000 | 125.000 |
Za sporove procenjive vrednosti (npr. naplata duga, naknada štete, imovinski sporovi) nagrada raste sa vrednošću spora. Za sporove veće od navedenih vrednosti Tarifa predviđa dalje uvećanje po formuli.
| Vrednost spora (RSD) | Podnesak | Ročište | Žalba |
|---|---|---|---|
| do 50.000 | 10.000 | 15.000 | 20.000 |
| 50.000 - 850.000 | 15.000 | 20.000 | 30.000 |
| 850.000 - 1.675.000 | 18.750 | 23.750 | 37.500 |
| 1.675.000 - 3.350.000 | 27.500 | 32.500 | 55.000 |
| 3.350.000 - 6.700.000 | 37.500 | 42.500 | 75.000 |
| 6.700.000 - 13.350.000 | 50.000 | 55.000 | 100.000 |
| 13.350.000 - 26.700.000 | 62.500 | 67.500 | 125.000 |
| 26.700.000 - 33.350.000 | 75.000 | 80.000 | 150.000 |
Predmeti kod kojih se vrednost ne izražava u novcu - porodični, radni, upravni i drugi. Prikazane su česte vrste.
| Vrsta predmeta | Podnesak | Ročište | Žalba |
|---|---|---|---|
| Razvod, vršenje roditeljskog prava, smetanje poseda, upravni postupak i spor, upis u APR | 27.500 | 32.500 | 55.000 |
| Zakonsko izdržavanje (alimentacija) | 15.000 | 20.000 | 30.000 |
| Nasilje u porodici, prekršaji pred policijom | 30.000 | 35.000 | 60.000 |
| Službenosti, stambeni i neprocenjivi sporovi (osnovni sud) | 37.500 | 42.500 | 75.000 |
| Privredni prestupi, poreski i carinski upravni postupak | 50.000 | 55.000 | 100.000 |
| Autorski sporovi, žig i model (neprocenjivi), Ustavni sud | 75.000 | 80.000 | 150.000 |
| Radnja | Nagrada (RSD) |
|---|---|
| Ugovor / izjava volje (procenjivo) | 2,5% vrednosti, najmanje 27.500 |
| Osnivački akt ili statut pravnog lica | 50.000 |
| Zaveštanje (testament), ostali neprocenjivi ugovori | 32.500 |
| Ugovor o posluzi | 27.500 |
| Punomoć | 22.500 |
| Ostale izjave | 18.750 |
| Radnja | Nagrada (RSD) |
|---|---|
| Pravni savet | u visini odgovarajućeg tarifnog broja (zavisno od predmeta) |
| Sastanci i konferencije | 15.000 |
| Započeti sat rada | 5.000 |
| Dopisi | 5.000 |
| Pregled i razmatranje spisa | 50% tarifnog broja |
| Izdavanje podataka iz katastra | 2.500 |
Prikazani iznosi su nagrade prema Advokatskoj tarifi (bez PDV-a i eventualnih putnih troškova), zaokruženo radi preglednosti. Ovo je informativan izvod najčešćih stavki, važeći od 5. jula 2025. godine - potpunu i uvek važeću Tarifu možete pogledati na zvaničnom izvoru: Advokatska tarifa - tabelarni prikaz (paragraf.rs). Tačan obračun za Vaš predmet dobijate na konsultaciji.
Opišite mi situaciju i reći ću Vam koji su koraci i okvir troškova. Prvi razgovor Vas ni na šta ne obavezuje.
Zakažite konsultacijuKolačići na ovom sajtu
Koristim neophodne kolačiće da bi sajt radio, a analitičke samo uz Vaš pristanak. Više u Politici kolačića.